Тип оборудования | Канальные высоконапорные внутренние блоки |
Холодопроизводительность | 4,5 |
Теплопроизводительность | 5 |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,15 |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,15 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 34 |
Вес внутреннего блока в упаковке | 40 |
Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2) |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | O25 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 300х700х700 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 360х808х897 |
Уровень звукового давления (высокая / средняя / низкая скорость) | 32-34-36 |
Электропитание, В/Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
Расход воздуха, м3/ч | 850-700-600 |
Гарантия, мес | 36 |
Blake Ruiz
12th Feb, 2018 at 05:56 pm
ReplyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
Blake Ruiz
12th Feb, 2018 at 05:56 pm
ReplyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
Blake Ruiz
12th Feb, 2018 at 05:56 pm
ReplyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo