Тип оборудования | Наружные блоки полноразмерные |
Холодопроизводительность | 41,6 |
Теплопроизводительность | 45 |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 14,39 |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 13,08 |
EER (коэффициент / класс) | 2,8 |
COP (коэффициент / класс) | 3,4 |
Вес наружного блока без упаковки | 325 |
Вес наружного блока в упаковке | 340 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -25 ~ +24 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -10 ~ +55 |
Диаметр газовой трубы | 25,4 (1) |
Диаметр жидкостной трубы | 12,7 (1/2) |
Заводская заправка хладагента | 11,1 |
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками | 240 |
Максимальная суммарная длина фреонопровода | 1000 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 23 |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 30 |
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок ВЫШЕ наружного | 110 |
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок НИЖЕ наружного | 100 |
Рабочий ток (Обогрев) | 40 |
Рабочий ток (Охлаждение) | 40 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1690х1340x775 |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1855х1400х830 |
Уровень звукового давления | 63 |
Уровень звукового давления (высокая / средняя / низкая скорость) | 63 |
Электропитание, В/Гц | 3 фазы и нейтраль, 380-415 В, 50 Гц |
Расход воздуха, м3/ч | 13500 |
Гарантия, мес | 36 |
Blake Ruiz
12th Feb, 2018 at 05:56 pm
ReplyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
Blake Ruiz
12th Feb, 2018 at 05:56 pm
ReplyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
Blake Ruiz
12th Feb, 2018 at 05:56 pm
ReplyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo