Тип оборудования | Кассетные внутренние блоки |
Холодопроизводительность | 2,2 |
Теплопроизводительность | 2,5 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 17,5 |
Вес внутреннего блока в упаковке | 22,5 |
Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | O25 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
Рабочий ток (Обогрев) | 0,15 |
Рабочий ток (Охлаждение) | 0,15 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 265x570x570 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 295х698х653 |
Уровень звукового давления (высокая / средняя / низкая скорость) | 25-31-36 |
Электропитание, В/Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
Расход воздуха, м3/ч | 370-460-500 |
Потребляемая мощность | 0,03 |
Гарантия, мес | 36 |
Blake Ruiz
12th Feb, 2018 at 05:56 pm
ReplyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
Blake Ruiz
12th Feb, 2018 at 05:56 pm
ReplyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
Blake Ruiz
12th Feb, 2018 at 05:56 pm
ReplyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo